Liste d'artistes"Federmann".
| Estimation | CHF | 3'200 |
| EUR | 3'516 | |
| USD | 4'000 |
"Thema Spuren von 1979 neue Verdichtung davon".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'700 |
"Mit Erde aus dem Jalontal".
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'637 | |
| USD | 3'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'700 |
Komposition.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 330 |
Ausschnitte.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
"Eintreten in den grossen Stein".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 |
"Boyards-Serie Nr. 181".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 190 |
"Verdichtung".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 420 |
Périgord II.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 |
"Chlämmerli".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 180 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 190 |
"Boyard: Homme Agarus".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 270 |
"Eisenklämmerli".
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 879 | |
| USD | 1'000 | |
| Adjugé | CHF | 1'200 |
"Galerie Renée Ziegler Rolf Iseli Oktober 66".
| Estimation | CHF | 50 | * |
| EUR | 54 | * | |
| USD | 62 | * |
"Homme cactusse im Schüttelerlibli".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 |
"Boyards-Serie Nr. 2".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 120 |
"Chaotische Zustände".
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'076 | |
| USD | 3'500 | |
| Adjugé | CHF | 3'500 |
"Der Weg".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 |
DIVERSE KÜNSTLER DES 20. JH.
"Erikana".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
"Le tilleul".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 60 |
"Überlagerungen".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 250 |
"Amorphe Figur".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 100 |
Abstrakte Komposition.
| Estimation | CHF | 1'400 | * |
| EUR | 1'538 | * | |
| USD | 1'750 | * | |
| Adjugé | CHF | 1'600 |
Klotz.
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 550 |
"Homme cactusse im Schütterlibli".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 120 |
"Erdzeichnung".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Adjugé | CHF | 1'800 |
"Bergkette Saanenmöser".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 700 |
CASTELLI, LUCIANO
"Erikana".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 200 |
"Galerie Renée Ziegler Rolf Iseli Oktober 66".
| Estimation | CHF | 50 | * |
| EUR | 54 | * | |
| USD | 62 | * |
"Schallwellen".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 80 |
"Mit Torferde aus dem Grossen Moos".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 60 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 280 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 650 |
"Antropomorphe Gestalten".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 250 |
"De Xativa".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 800 |
Blauer Grund mit Stockhorn.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 80 |
"Homme cactusse im Schütterlibli".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 80 |
"Le tilleul".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 |
"Spanische Landschaft".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 240 |
"Boyard Serie - zwei Köpfe".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 270 |
"Boyard Serie - eklow".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 130 |
"YB Schweizermeister 1986".
| Estimation | CHF | 2'700 |
| EUR | 2'967 | |
| USD | 3'375 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 |
"31 Nägelblatt".
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'241 | |
| USD | 9'375 | |
| Adjugé | CHF | 4'000 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 1'000 |
"Schallwellen".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 |
Figuren.
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 384 | |
| USD | 437 | |
| Adjugé | CHF | 250 |
"Polure Rot".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 250 |
Figuren.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
CASTELLI, LUCIANO
"Erikana".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
"Auslöschungen".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 50 |
"Flache Fünf".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 160 |
"Liegendes Chlämmerli".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 120 |
Klämmerli mit Stockhorn.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 60 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 |
"Erdzeichnung".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 |
Klotz.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 80 |
"Mit Torferde aus dem grossen Moos".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 |
"Röntgenbild".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 |
"Horcher".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 80 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 300 |
Blauer Grund mit Stockhorn.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 |
"Homme cactusse im Schütterlibli".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 |
"Polure Rot".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 250 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 |
"La pierre qui vire".
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'175 | |
| USD | 4'750 | |
| Adjugé | CHF | 2'500 |
"Die Tiefe ist hell und transparent".
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 4'945 | |
| USD | 5'625 |
"Homme cactüsse im Schüttelerliebli".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 400 |
"Verloffene Fünf".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
"Erdblatt Grosses Moos".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
"Homme champignon".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 |
"Fliegende Stockschwümm in formation".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 130 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 200 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 |
"Homme cactusse".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 130 |
"Galerie Riehentor 1972".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 70 |
Konvolut.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 40 |
"Horcher mit Geissfuss und Nägeln".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 110 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 100 | * |
| EUR | 109 | * | |
| USD | 125 | * |
"Galerie Renée Ziegler Rolf Iseli Oktober 66".
| Estimation | CHF | 100 | * |
| EUR | 109 | * | |
| USD | 125 | * |
"eintreten in den grossen stein".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 |
Homme.
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 50 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 80 |
"Methamorphose".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 4'500 |
"kemeribodebadchempe".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 |
"Eintreten in den grossen Stein".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 200 |
"Mocken und Chlämmerli".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 |
"Boyard-Rauch in Pilzform aus dem Kopf entweichend".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 | |
| Adjugé | CHF | 800 |
"Horcher aus Bern mit 9 Nägeln = Akupunktur auf Berner Art".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 494 | |
| USD | 562 |
"Liegendes Chlämmerli".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 |
"Polure Rot".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 |
"Verloffene 5".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 150 |
"Stockhorn".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 110 |
Fuss.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 130 |
"Homme cactüsse im Schüttelerlibli".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
"Galerie 57 Biel".
| Estimation | CHF | 150 | * |
| EUR | 164 | * | |
| USD | 187 | * |
"Mauer".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 50 |
Fuss.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 80 |
"Couleur 5".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'593 | |
| USD | 7'500 | |
| Adjugé | CHF | 5'300 |
"Rückwärtsflieger skizzenhaft nur angedeutet".
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Adjugé | CHF | 7'000 |
"La pierre qui vire".
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 |
"aufgelöst ins lichte grau".
| Estimation | CHF | 3'800 | * |
| EUR | 4'175 | * | |
| USD | 4'750 | * | |
| Adjugé | CHF | 2'000 |
Komposition.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 330 |
"Überarbeitete Züpfe".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 200 |
"Topografie homme champignon".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 150 |
"La Fontaine noire".
| Estimation | CHF | 4'800 |
| EUR | 5'274 | |
| USD | 6'000 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
"Mauer".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 |
Komposition.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 |
"Blau".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 170 |
"Maler und Weinbauer".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 200 |
Figuren.
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 |
"Der Maler und sein Schatten".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 270 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 100 | * |
| EUR | 109 | * | |
| USD | 125 | * |
"Galerie Renée Ziegler Rolf Iseli Oktober 66".
| Estimation | CHF | 100 | * |
| EUR | 109 | * | |
| USD | 125 | * |
"Couleur 5".
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'791 | |
| USD | 10'000 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'395 | |
| USD | 5'000 | |
| Adjugé | CHF | 3'400 |
"Ausstellung Kunsthalle Bern 1965".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 |
Chlämmerli.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 200 |
"Homme de la pluie".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'318 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'600 |
supprimé
"Shoeing Block".
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
"Kraftfeld des Beschlagfusses".
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'494 | |
| USD | 6'250 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
"Endlandschaft".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'747 | |
| USD | 3'125 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |
"Fünf".
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 |
"Homme cactusse".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 330 |
"Spanische Landschaft".
| Estimation | CHF | 450 |
| EUR | 494 | |
| USD | 562 | |
| Adjugé | CHF | 300 |
"mit Torferde aus dem grossen Moos".
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 240 |
Homme champignon.
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 |
"Ideenskizze der 9. Stein".
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 330 |
"Auslöschungen".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 270 |
Komposition.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'538 | |
| USD | 1'750 |
"Negu bouquet" (Nägelbouquet).
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 90 |
"Skizzen zu Reliefs".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 |
Stockhorn und Klämmerli.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 150 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 329 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 150 |
Expressive Komposition.
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'648 | |
| USD | 1'875 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'417 | |
| USD | 2'750 |
"Auslöschungen".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Adjugé | CHF | 100 |
Komposition.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 120 |
"portrait".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Adjugé | CHF | 140 |
Homme.
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 300 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Adjugé | CHF | 270 |
"Mauer".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 |
"mit Torferde aus dem Grossen Moos".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 |